Outreach Overnight Camps
Adventure and Belonging for Every Camper
Designed for kids of all backgrounds, our overnight summer camp programs spark confidence, friendships, and lifelong memories.
Overnight Outreach Camps at YMCA Camp Chandler create meaningful summer camp experiences for youth across Alabama. From confidence-building adventures at Camp WheezeAway, an overnight camp experience for kids with asthma, to leadership growth in our LIT leadership program, each camp blends the magic of summer with a powerful mission to serve.
These overnight camps for youth are designed to support under-resourced communities, encourage personal growth, and help kids build lasting friendships, offering the kind of summer every child deserves.
Building Strong Foundations for Life
Empowering Youth and Teens to Discover Their Potential
You must be attending two consecutive Rangers sessions or a consecutive Rangers session and Specialty Camp session.
(For example, a camper coming to Rangers Session 1 and Rangers Session 2 could attend Rangers Session 1 Weekend Add-On)
(For example, a camper coming to Rangers Session 1 and Rangers Session 2 could attend Rangers Session 1 Weekend Add-On)
| PROGRAM NAME | AGE RANGE | DATES (SUNDAY-FRIDAY [6 days]) |
MEMBER RATE | NON-MEMBER RATE |
|---|---|---|---|---|
| Rangers Session 1 | 8 to 14 | May 31 – June 5 | $685 | $735 |
| Rangers Session 2 | 8 to 14 | June 7 – June 12 | $685 | $735 |
| Rangers Session 3 | 8 to 14 | June 21 – June 26 | $685 | $735 |
| Rangers Session 4 | 8 to 14 | June 28 – July 3 | $685 | $735 |
| Rangers Session 5 | 8 to 14 | July 5 – July 10 | $685 | $735 |
| Rangers Session 6 | 8 to 14 | July 12 – July 17 | $685 | $735 |
| Rangers Session 7 | 8 to 14 | July 19 – July 24 | $685 | $735 |
| PROGRAM NAME | AGE RANGE | DATES (SUNDAY-TUESDAY [3 days]) |
MEMBER RATE | NON-MEMBER RATE |
| Explorers Session 1 | 6 to 8 | June 7 – June 9 | $310 | $335 |
| Explorers Session 2 | 6 to 8 | June 28 – June 30 | $310 | $335 |
| Explorers Session 3 | 6 to 8 | July 5 – July 7 | $310 | $335 |
| Explorers Session 4 | 6 to 8 | July 12 – July 14 | $310 | $335 |
| PROGRAM NAME | AGE RANGE | DATES (SUNDAY-TUESDAY [3 days]) |
MEMBER RATE | NON-MEMBER RATE |
| Voyagers Session 1 | 8 to 11 | May 31 – June 2 | $310 | $335 |
| Voyagers Session 2 |
8 to 11 | June 21 – June 23 | $310 | $335 |
| PROGRAM NAME | AGE RANGE | DATES (SUNDAY-FRIDAY [20 days]) |
MEMBER RATE | NON-MEMBER RATE |
| LIT Session 1 | 15 | June 14 – July 3 | $1,370 | $1,470 |
| LIT Session 2 | 15 | July 5 – July 24 | $1,370 | $1,470 |
| PROGRAM NAME | AGE RANGE | DATES (SUNDAY-FRIDAY [6 days]) |
MEMBER RATE | NON-MEMBER RATE |
| Wrangers Session 1 | 10 to 14 | June 7 – June 12 | $785 | $835 |
| Wrangers Session 2 | 10 to 14 | June 28 – July 3 | $785 | $835 |
| Wrangers Session 3 | 10 to 14 | July 12 – July 17 | $785 | $835 |
| Pioneers Session 1 | 10 to 14 | June 7 – June 12 | $785 | $835 |
| Pioneers Session 2 | 10 to 14 | June 28 – July 3 | $785 | $835 |
| Pioneers Session 3 | 10 to 14 | July 12 – July 17 | $785 | $835 |
| SkiVenture Session 1 | 10 to 14 | June 7 – June 12 | $785 | $835 |
| SkiVenture Session 2 | 10 to 14 | June 28 – July 3 | $785 | $835 |
| SkiVenture Session 3 | 10 to 14 | July 12 – July 17 | $785 | $835 |
| PROGRAM NAME | AGE RANGE | DATES (FRIDAY-SUNDAY [3 days]) |
MEMBER RATE | NON-MEMBER RATE |
| Rangers Session 1 Weekend Add-On |
8 to 14 | June 5 – June 7 | $110 | $120 |
| Rangers Session 3 Weekend Add-On |
8 to 14 | June 26 – June 28 | $110 | $120 |
| Rangers Session 4 Weekend Add-On |
8 to 14 | July 3 – July 5 | $110 | $120 |
| Rangers Session 5 Weekend Add-On |
8 to 14 | July 10 – July 12 | $110 | $120 |
| Rangers Session 6 Weekend Add-On |
8 to 14 | July 17 – July 19 | $110 | $120 |